学校主页
您的位置:首页 >> 学院动态新闻 >> 正文
 
08年5月入党发展对象-公示
2008-05-20 阅读: 出处:国贸学院 作者:国贸学院 编辑:唐运佳

  云南师范大学商学院国贸系直属党支部2008年下半年发展对象公示
序号 姓名 性别 出生年月 籍贯 民族 班团职务 学历 班级 人数 申请时间 培训时间 综测 智育 奖惩情况
1 赵靓 1984.09.15 甘肃   本科 04.2 55 2007.05 2007.3 76.89/6 39.59/12  
2 刘丽 1985.09.09 湖北   本科 04.2 55 2007.6 2005.5 37.8/25 72.7/20  
3 李春梅 1986.04.07 广西   本科 04.2 55 2006.3 2006.4 73.7/17 38.4/19  
4 白冰 1985.3.2 河北 班长 本科 04.3 54 2005.10 2006.3 30 30  
5 戴幸旭 1985.11.13 四川   本科 04.3 54 2005.10 2006.3   38.80/18  
6 满生志 1983.7.4 甘肃   本科 04.4 56 2004.10 2005.6      
7 祝恩师 1985.8.12 辽宁   本科 04.4 56 2005.10 2005.3      
8 邓春丽   辽宁   本科 04.5 55      
9 杨孜 1984.9.2 甘肃   本科 04.5 54 2006.10 2007.3      
10 王雪佳 1985-11-9 云南   本科 04.6 48 2005年4月 2005/5/13至2005/6/5 70分30名 75分14名  
11 杨艳玲 1985-6-24 云南   本科 04.6 48 2005年4月 2005/5/13至2005/6/5 75分24名 74分18名  
12 陈英萍 1982-6-7 甘肃 学习委员 本科 04.7 50 2005年4月 2005/5/13至2005/6/5 70.4分27名 79分11名  
13 彭万贤 1984-6-20 贵州 土家   本科 04.7 50 2005年4月 2005/5/13至2005/6/5 73分23名 70分20名  
14 张梅 1985.11 黑龙江 班委、学生会 本科 04.3 54 2004年12月 2004年12月      
15 杨玉玲 1986.7 山东   本科 04.3 54 2005年3月 2006年3月 23 27  
序号 姓名 性别 出生年月 籍贯 民族 班团职务 学历 班级 人数 申请时间 培训时间 综测 智育 奖惩情况
1 王延博 1987.7.9 甘肃   本科 05.1 57 2007年1月 2008年3月 77.19/21 35.79/22  
2 张汉能 1985.2.10 广东   本科 05.1 57 2007年1月 2008年3月 71.6/37 39.1/7  
3 崔丽娜 1987.2.8 山西   本科 05.1 57 2007年1月 2008年3月 83.04/7 39.94/4  
4 董丽娜 1986.5.23 新疆   本科 05.2 54 2007年1月 2008年3月 73.74/24 36.14/20  
5 王婷婷 1987.12.12 云南   本科 05.2 54 2007年1月 2008年3月 78.35/15 35.95/22  
6 吕国强 1983.8.1 河北   本科 05.3 57 2007年1月 2008年3月 83.62/5 40.52/3  
7 陈怡 1986.7.27 新疆   本科 05.3 57 2007年1月 2008年3月 83.06/7 40.46/5  
8 王媛 1986.11.3 新疆   本科 05.3 57 2007年1月 2008年3月 72.79/25 34.59/27  
9 仇娜佳 1986.7 浙江   本科 05.3 57 2007年1月 2008年3月 83.49/6 37.39/16  
10 李静 1985.8.9 天津   本科 05.3 57 2007年1月 2008年3月 71.73/30 35.83/18  
11 严强玉 1987.7.3 福建 班长、导助 本科 05.4 49 2007年1月 2008年3月 88.59/2 41.44/1  
12 周志平 1987.6 江西 学习委员 本科 05.4 49 2007年1月 2008年3月 79.98/13 40.88/2  
13 周丽丽 1987.2.9 安徽 组宣委员 本科 05.4 49 2007年1月 2008年3月 81.82/9 40.02/5  
14 朱伍莉 1986.6 四川